駐車と停車・乗車と積載・けん引の要点
本免・二種の学科試験に出る範囲です。距離の数字の組み合わせがそのまま問われます。表で覚えるのが早道です。
駐車と停車
| 区分 | 内容 |
|---|
| 駐車 | 客待ち・荷待ち・5分を超える荷物の積卸し・故障などの継続的な停止。運転者が車から離れてすぐ運転できない状態 |
| 停車 | 人の乗り降り、5分以内の荷物の積卸しなど、駐車に当たらない短時間の停止 |
駐停車禁止の場所
| 場所 | 範囲 |
|---|
| 交差点、道路の曲がり角 | その端から5m以内 |
| 横断歩道、自転車横断帯 | その端から前後5m以内 |
| 踏切 | その端から前後10m以内 |
| 安全地帯 | 左側と、その前後10m以内 |
| バス・路面電車の停留所 | 標示板から10m以内(運行時間中) |
| 坂、トンネル、軌道敷内 | 坂の頂上付近、こう配の急な坂(上りも下りも)、トンネル、軌道敷内 |
駐車禁止の場所
| 場所 | 範囲 |
|---|
| 火災報知機 | 1m以内 |
| 自動車用の出入口 | 3m以内 |
| 道路工事の区域 | 端から5m以内 |
| 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、消火栓など | 5m以内 |
| 右側の余地 | 3.5m以上とれない場所(荷物の積卸しですぐ運転できるとき、傷病者の救護は除く) |
止め方と保管場所
| 項目 | ポイント |
|---|
| 路側帯(幅0.75m以下) | 中に入らず、車道の左端に沿う |
| 路側帯(幅0.75mを超える) | 中に入り、左側に0.75m以上の余地 |
| 車から離れるとき | エンジンを止め、ハンドブレーキ。ギアは平地・下り坂でバック、上り坂でロー(AT は P) |
| 保管場所 | 使用の本拠の位置から2km以内の道路以外の場所 |
| 車庫代わりの駐車 | 同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)は禁止 |
乗車と積載
| 項目 | 普通自動車 | 一般原動機付自転車 |
|---|
| 重さ | 最大積載量まで | 30kgまで |
| 長さ | 自動車の長さ×1.2まで(前後のはみ出しは各10分の1まで) | 積載装置の長さ+0.3mまで |
| 幅 | 自動車の幅×1.2まで(左右のはみ出しは各10分の1まで) | 積載装置の幅+0.3mまで(左右各0.15m) |
| 高さ | 地上3.8mまで(三輪・660cc以下は2.5m) | 地上2mまで |
乗車定員には運転者を含みます。12歳未満の子供は、3人を大人2人として数えます。
けん引
| 項目 | ポイント |
|---|
| けん引免許 | 車両総重量750kgを超える車をけん引するとき(故障車をロープなどで引く場合は不要) |
| ロープでのけん引 | 車の間は5m以内、ロープに0.3m平方以上の白い布 |
| 最高速度 | 総重量2,000kg以下の車を3倍以上の総重量の車で引くとき時速40km、それ以外は時速30km |